料号 | 型号 | 材质 | 颜色 | 宽度mm | 长度mm | 最大束径 | 最小环状拉力 | 包装方式 |
81398 | GRCT- 1880 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 1.8 | 80 | 15 | 3Kgf | 1000 |
81399 | GRCT- 2080 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.0 | 80 | 15 | 5Kgf | 1000 |
81400 | GRCT- 20100 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.0 | 100 | 22 | 5Kgf | 1000 |
81401 | GRCT- 2360 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.3 | 60 | 11 | 5Kgf | 1000 |
81402 | GRCT- 23100 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.3 | 100 | 22 | 5Kgf | 1000 |
81403 | GRCT- 23120 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.3 | 120 | 30 | 5Kgf | 1000 |
81404 | GRCT- 2580 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.5 | 80 | 15 | 8.1Kgf | 1000 |
81405 | GRCT- 25100 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.5 | 100 | 22 | 8.1Kgf | 1000 |
81406 | GRCT- 25104 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.5 | 104 | 22 | 8.1Kgf | 1000 |
81407 | GRCT- 25120 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.5 | 120 | 30 | 8.1Kgf | 1000 |
81408 | GRCT- 25135 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.5 | 135 | 33 | 8.1Kgf | 1000 |
81409 | GRCT- 25140 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.5 | 140 | 33 | 8.1Kgf | 1000 |
81410 | GRCT- 25150 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.5 | 150 | 35 | 8.1Kgf | 1000 |
81411 | GRCT- 25160 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.5 | 160 | 40 | 8.1Kgf | 1000 |
81412 | GRCT- 25200 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.5 | 200 | 53 | 8.1Kgf | 1000 |
81413 | GRCT- 30200 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 3.0 | 200 | 53 | 15Kgf | 1000 |
81414 | GRCT- 30250 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 3.0 | 250 | 65 | 15Kgf | 1000 |
81415 | GRCT- 30300 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 3.0 | 300 | 76 | 15Kgf | 1000 |
81416 | GRCT- 36100 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 3.6 | 100 | 28 | 18.2Kgf | 1000 |
81417 | GRCT- 36120 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 3.6 | 120 | 30 | 18.2Kgf | 1000 |
81418 | GRCT- 36140 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 3.6 | 140 | 33 | 18.2Kgf | 500 |
81419 | GRCT- 36150 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 3.6 | 150 | 35 | 18.2Kgf | 500 |
81420 | GRCT- 36200 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 3.6 | 200 | 53 | 18.2Kgf | 500 |
81421 | GRCT- 36225 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 3.6 | 225 | 56 | 18.2Kgf | 500 |
81422 | GRCT- 36250 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 3.6 | 250 | 65 | 18.2Kgf | 500 |
81423 | GRCT- 36300 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 3.6 | 300 | 76 | 18.2Kgf | 500 |
81424 | GRCT- 36350 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 3.6 | 350 | 98 | 18.2Kgf | 500 |
81425 | GRCT- 36370 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 3.6 | 370 | 102 | 18.2Kgf | 500 |
81426 | GRCT- 48120 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 120 | 24 | 22.2Kgf | 500 |
81427 | GRCT- 48160 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 160 | 38 | 22.2Kgf | 500 |
81428 | GRCT- 48200 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 200 | 50 | 22.2Kgf | 500 |
81429 | GRCT- 48250 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 250 | 60 | 22.2Kgf | 500 |
81430 | GRCT- 48300 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 300 | 76 | 22.2Kgf | 500 |
81431 | GRCT- 48350 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 350 | 90 | 22.2Kgf | 500 |
81432 | GRCT- 48370 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 370 | 102 | 22.2Kgf | 500 |
81433 | GRCT- 48400 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 400 | 105 | 22.2Kgf | 500 |
81434 | GRCT- 48430 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 430 | 110 | 22.2Kgf | 500 |
81435 | GRCT- 48450 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 450 | 116 | 22.2Kgf | 500 |
81436 | GRCT- 48500 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 500 | 140 | 22.2Kgf | 500 |
81437 | GRCT- 48530 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 530 | 140 | 22.2Kgf | 250 |
81438 | GRCT- 48550 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 550 | 145 | 22.2Kgf | 250 |
81439 | GRCT- 48650 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 650 | 200 | 22.2Kgf | 250 |
81440 | GRCT- 70300 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 7.0 | 300 | 76 | 36Kgf | 200 |
81441 | GRCT- 70350 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 7.0 | 350 | 90 | 36Kgf | 200 |
81442 | GRCT- 76150 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 150 | 33 | 54.4Kgf | 200 |
81443 | GRCT- 76200 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 200 | 50 | 54.4Kgf | 200 |
81444 | GRCT- 76250 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 250 | 65 | 54.4Kgf | 200 |
81445 | GRCT- 76300 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 300 | 76 | 54.4Kgf | 100 |
81446 | GRCT- 76370 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 370 | 102 | 54.4Kgf | 100 |
81447 | GRCT- 76400 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 400 | 105 | 54.4Kgf | 200 |
81448 | GRCT- 76430 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 430 | 125 | 54.4Kgf | 200 |
81449 | GRCT- 76450 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 450 | 132 | 54.4Kgf | 200 |
81450 | GRCT- 76500 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 500 | 150 | 54.4Kgf | 200 |
81451 | GRCT- 76530 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 530 | 155 | 54.4Kgf | 200 |
81452 | GRCT- 76550 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 550 | 160 | 54.4Kgf | 200 |
81453 | GRCT- 76750 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 750 | 218 | 54.4Kgf | 200 |
81454 | GRCT- 83450 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 8.3 | 450 | 115 | 60Kgf | 200 |
81455 | GRCT- 83650 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 8.3 | 650 | 200 | 60Kgf | 100 |
81456 | GRCT- 90290 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 290 | 80.4 | 79.4Kgf | 100 |
81457 | GRCT- 90380 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 380 | 92.2 | 79.4Kgf | 100 |
81458 | GRCT- 90400 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 400 | 105 | 79.4Kgf | 100 |
81459 | GRCT- 90430 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 430 | 110 | 79.4Kgf | 100 |
81460 | GRCT- 90450 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 450 | 120 | 79.4Kgf | 100 |
81461 | GRCT- 90500 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 500 | 150 | 79.4Kgf | 100 |
81462 | GRCT- 90526 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 526 | 140 | 79.4Kgf | 100 |
81463 | GRCT- 90550 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 550 | 160 | 79.4Kgf | 100 |
81464 | GRCT- 90600 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 600 | 175 | 79.4Kgf | 100 |
81465 | GRCT- 90630 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 630 | 187 | 79.4Kgf | 100 |
81466 | GRCT- 90650 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 650 | 187 | 79.4Kgf | 100 |
81467 | GRCT- 90720 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 720 | 190 | 79.4Kgf | 100 |
81468 | GRCT- 90760 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 760 | 225 | 79.4Kgf | 100 |
81469 | GRCT- 90776 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 776 | 228 | 79.4Kgf | 100 |
81470 | GRCT- 90810 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 810 | 239 | 79.4Kgf | 100 |
81471 | GRCT- 90815 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 815 | 239 | 79.4Kgf | 100 |
81472 | GRCT- 90912 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 912 | 263 | 79.4Kgf | 100 |
81473 | GRCT- 901020 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 1020 | 295 | 79.4Kgf | 50 |
81474 | GRCT- 901070 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 1070 | 320 | 79.4Kgf | 50 |
81475 | GRCT- 901168 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 1168 | 360 | 79.4Kgf | 50 |
81476 | GRCT- 901220 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 1220 | 365 | 79.4Kgf | 50 |
81477 | GRCT- 901375 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 1375 | 412 | 79.4Kgf | 50 |
81478 | GRCT- 901530 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 1530 | 460 | 79.4Kgf | 50 |
81479 | GRCT- 100500 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 10.0 | 500 | 150 | 95.5Kgf | 100 |
81480 | GRCT- 100800 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 10.0 | 800 | 235 | 95.5Kgf | 100 |
81481 | GRCT- 1001500 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 10.0 | 1500 | 458 | 95.5Kgf | 50 |
联系人:张经理
手机:13776084214
座机:0512-66892041-803
联系人:吴经理
手机:18360233109
座机:0512-66892041-802
公司总机:0512-66892041
传 真:0512-66890341
公司邮箱:zhanghaiyang@sz-jite.com
公司网址:www.sz-jite.com
公司地址:江苏省苏州市吴中区木渎镇 木东路317号
扫码手机浏览
扫一扫,关注我们
Copyright © 2022 苏州集特电工有限公司 备案号:苏ICP备2022045262号
技术支持:仕德伟科技