| 型号 | 适合电缆规格 | 产品尺寸 | 机箱尺寸 | 机箱厚度 | 適用線材 斷面形狀 | 包装 | |||||
| UL型号 | 电线规格 | 规格 | A | C | D | G | H | T | |||
| 2P-4 | SPT- 1 | 18/2C | 3 .0X5 .6 | 10 .4 | 10 .4 | 4 | 8.7 | 9.5 | 1.6 | 扁線用 | 1000 |
| 3P-4 | 18/2C | 3 .0X5 .6 | 11 .5 | 10 .4 | 4 | 9.9 | 11 .0 | 1.6 | |||
| 3W- 1 | 18/2C | 3 .0X5 .6 | 11 .5 | 10 .4 | 4 | 9.9 | 11 .0 | 2.5 | Flat | ||
| 4N-4 | SPT-2 | 18/2C | 3 .71X7 .6 | 13 .3 | 10 .4 | 4 | 11 .8 | 12 .7 | 1.6 | ||
| 16/2C | 3 .8X7 .6 | 13 .3 | 10 .4 | 4 | 11 .8 | 13 . 1 | 1.6 | Type | |||
| 4K-4 | 18/2C | 3 .71X7 .6 | 13 .3 | 10 .5 | 4 | 11 .8 | 12 .7 | 2.5 | |||
| 16/2C | 3 .8X7 .6 | 13 .3 | 10 .5 | 4 | 11 .8 | 13 . 1 | 2.5 | ||||
| 5N-4 | SVT | 18/3C | Ø6 .4~ Ø7 .4 | 13 .5 | 10 .9 | 4.2 | 11 .5 | 12 .7 | 1.6 | 圓線用 | |
| 18/3C | Ø6 .4~ Ø7 .4 | 13 .5 | 10 .9 | 4.2 | 11 .5 | 13 . 1 | 1.6 | ||||
| 5P-4 | 18/3C | Ø6 .4~ Ø7 .4 | 13 .5 | 10 .9 | 4.2 | 11 .5 | 12 .7 | 2.5 | Round | ||
| 18/3C | Ø6 .4~ Ø7 .4 | 13 .5 | 10 .9 | 4.2 | 11 .5 | 13 . 1 | 2.5 | ||||
| 6N-4 | SJT | 18/3C | Ø7 .6 | 16 .8 | 14 .8 | 5.6 | 14 .0 | 15 .9 | 1.6 | Type | 500 |
| 6P-4 | 18/3C | Ø7 .6 | 16 .8 | 14 .8 | 5.6 | 14 .0 | 15 .9 | 3.2 | |||
| 6N3-4 | 16/3C | Ø8 .2~ Ø9 .2 | 16 .2 | 15 .0 | 5.6 | 14 .0 | 15 .9 | 1.6 | |||
| 6P3-4 | 16/3C | Ø8 .2~ Ø9 .2 | 16 .2 | 14 .8 | 5.7 | 14 .0 | 15 .9 | 3.2 | |||
| 7N-2 | 14/3C | Ø9 .2~ Ø10 .5 | 19 .5 | 19 . 1 | 7.8 | 16 .5 | 19 .0 | 1.6 | 100 | ||
| 14/3C | Ø11 .0 | 19 .5 | 19 . 1 | 7.8 | 16 .5 | 19 .8 | 1.6 | ||||
| 7P-2 | 14/3C | Ø9 .2~ Ø10 .5 | 19 .5 | 19 .4 | 7.8 | 16 .5 | 19 .0 | 3.2 | |||
| 14/3C | Ø11 .0 | 19 .5 | 19 .4 | 7.8 | 16 .5 | 19 .8 | 3.2 | ||||
联系人:张经理
手机:13776084214
座机:0512-66892041-803
联系人:吴经理
手机:18360233109
座机:0512-66892041-802
公司总机:0512-66892041
传 真:0512-66890341
公司邮箱:zhanghaiyang@sz-jite.com
公司网址:www.sz-jite.com
公司地址:江苏省苏州市吴中区木渎镇 木东路317号
扫码手机浏览
扫一扫,关注我们
Copyright © 2022 苏州集特电工有限公司 备案号:苏ICP备2022045262号
技术支持:仕德伟科技