网站首页
产品中心
关于我们
经典案例
供应商平台
新闻资讯
联系我们
EN
PP束线带
首页 产品中心 PP束线带
产品介绍

1、材质:采用PP聚丙烯改性材料制成,耐酸碱、耐溶剂、耐化学腐蚀、电气绝缘性好、低温柔韧、不易老化、无卤环保;
2、阻燃等级:UL94V-2
3、颜色:各种颜色皆可定制
4、认证:UL,CE,DNV,REACH,ROHS
5、工作温度:-30℃~85℃
产品参数

料号 材质/阻燃等级 颜色 宽度 长度 最大束径 最小拉力 包装方式
2531701 TS-SP-PP- 25100 PP UL94V0/V2/HB YL/BK 2.5 100 22 8Kgf 1000
2531702 TS-SP-PP- 25120 PP UL94V0/V2/HB YL/BK 2.5 120 30 8Kgf 1000
2531703 TS-SP-PP- 25140 PP UL94V0/V2/HB YL/BK 2.5 140 33 8Kgf 1000
2531704 TS-SP-PP- 25150 PP UL94V0/V2/HB YL/BK 2.5 150 35 8Kgf 1000
2531705 TS-SP-PP- 25160 PP UL94V0/V2/HB YL/BK 2.5 160 40 8Kgf 1000
2531706 TS-SP-PP- 25200 PP UL94V0/V2/HB YL/BK 2.5 200 53 8Kgf 1000
2531707 TS-SP-PP- 25250 PP UL94V0/V2/HB YL/BK 2.5 250 65 8Kgf 1000
2531708 TS-SP-PP- 35100 PP UL94V0/V2/HB YL/BK 3.6 100 28 18Kgf 1000
2531709 TS-SP-PP- 35120 PP UL94V0/V2/HB YL/BK 3.6 120 30 18Kgf 1000
2531710 TS-SP-PP- 35150 PP UL94V0/V2/HB YL/BK 3.6 150 35 18Kgf 500
2531711 TS-SP-PP- 35200 PP UL94V0/V2/HB YL/BK 3.6 200 53 18Kgf 500
2531712 TS-SP-PP- 35250 PP UL94V0/V2/HB YL/BK 3.6 250 65 18Kgf 500
2531713 TS-SP-PP- 35300 PP UL94V0/V2/HB YL/BK 3.6 300 76 18Kgf 500
2531714 TS-SP-PP- 35350 PP UL94V0/V2/HB YL/BK 3.6 350 98 18Kgf 500
2531715 TS-SP-PP- 35370 PP UL94V0/V2/HB YL/BK 3.6 370 102 18Kgf 500
2531716 TS-SP-PP- 48120 PP UL94V0/V2/HB YL/BK 4.8 120 24 25Kgf 250
2531717 TS-SP-PP- 48160 PP UL94V0/V2/HB YL/BK 4.8 160 38 25Kgf 250
2531718 TS-SP-PP- 48200 PP UL94V0/V2/HB YL/BK 4.8 200 50 25Kgf 250
2531719 TS-SP-PP- 48250 PP UL94V0/V2/HB YL/BK 4.8 250 60 25Kgf 250
2531720 TS-SP-PP- 48300 PP UL94V0/V2/HB YL/BK 4.8 300 76 25Kgf 250
2531721 TS-SP-PP- 48350 PP UL94V0/V2/HB YL/BK 4.8 350 90 25Kgf 250
2531722 TS-SP-PP- 48370 PP UL94V0/V2/HB YL/BK 4.8 370 102 25Kgf 250
2531723 TS-SP-PP- 48400 PP UL94V0/V2/HB YL/BK 4.8 400 105 25Kgf 250
2531724 TS-SP-PP- 76200 PP UL94V0/V2/HB YL/BK 7.6 200 50 45Kgf 100
2531725 TS-SP-PP- 76250 PP UL94V0/V2/HB YL/BK 7.6 250 65 45Kgf 100
2531726 TS-SP-PP- 76300 PP UL94V0/V2/HB YL/BK 7.6 300 76 45Kgf 100
2531727 TS-SP-PP- 76350 PP UL94V0/V2/HB YL/BK 7.6 350 90 45Kgf 100
2531728 TS-SP-PP- 76370 PP UL94V0/V2/HB YL/BK 7.6 370 102 45Kgf 100
2531729 TS-SP-PP- 76450 PP UL94V0/V2/HB YL/BK 7.6 450 132 45Kgf 100
2531730 TS-SP-PP- 76500 PP UL94V0/V2/HB YL/BK 7.6 500 150 45Kgf 100
2531731 TS-SP-PP- 76550 PP UL94V0/V2/HB YL/BK 7.6 550 160 45Kgf 100

业务部

联系人:张经理

手机:13776084214

座机:0512-66892041-803

联系人:吴经理

手机:18360233109

座机:0512-66892041-802

联系我们

公司总机:0512-66892041

传  真:0512-66890341

公司邮箱:zhanghaiyang@sz-jite.com

公司网址:www.sz-jite.com

公司地址:江苏省苏州市吴中区木渎镇 木东路317号

扫码手机浏览

扫一扫,关注我们

Copyright © 2022 苏州集特电工有限公司 备案号:苏ICP备2022045262号

技术支持:仕德伟科技