| P/N | Article No | Material | Color | W | L | Max.Bundle Dia | Min. Loop Tensile Strength | Packing Unit |
| 81146 | GRCT- 1880 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 1.8 | 80 | 15 | 3Kgf | 1000 |
| 81147 | GRCT- 2080 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.0 | 80 | 15 | 5Kgf | 1000 |
| 81148 | GRCT- 20100 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.0 | 100 | 22 | 5Kgf | 1000 |
| 81149 | GRCT- 2360 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.3 | 60 | 11 | 5Kgf | 1000 |
| 81150 | GRCT- 23100 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.3 | 100 | 22 | 5Kgf | 1000 |
| 81151 | GRCT- 23120 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.3 | 120 | 30 | 5Kgf | 1000 |
| 81152 | GRCT- 2580 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.5 | 80 | 15 | 8.1Kgf | 1000 |
| 81153 | GRCT- 25100 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.5 | 100 | 22 | 8.1Kgf | 1000 |
| 81154 | GRCT- 25104 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.5 | 104 | 22 | 8.1Kgf | 1000 |
| 81155 | GRCT- 25120 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.5 | 120 | 30 | 8.1Kgf | 1000 |
| 81156 | GRCT- 25135 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.5 | 135 | 33 | 8.1Kgf | 1000 |
| 81157 | GRCT- 25140 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.5 | 140 | 33 | 8.1Kgf | 1000 |
| 81158 | GRCT- 25150 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.5 | 150 | 35 | 8.1Kgf | 1000 |
| 81159 | GRCT- 25160 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.5 | 160 | 40 | 8.1Kgf | 1000 |
| 81160 | GRCT- 25200 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.5 | 200 | 53 | 8.1Kgf | 1000 |
| 81161 | GRCT- 30200 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 3.0 | 200 | 53 | 15Kgf | 1000 |
| 81162 | GRCT- 30250 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 3.0 | 250 | 65 | 15Kgf | 1000 |
| 81163 | GRCT- 30300 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 3.0 | 300 | 76 | 15Kgf | 1000 |
| 81164 | GRCT- 36100 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 3.6 | 100 | 28 | 18.2Kgf | 1000 |
| 81165 | GRCT- 36120 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 3.6 | 120 | 30 | 18.2Kgf | 1000 |
| 81166 | GRCT- 36140 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 3.6 | 140 | 33 | 18.2Kgf | 500 |
| 81167 | GRCT- 36150 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 3.6 | 150 | 35 | 18.2Kgf | 500 |
| 81168 | GRCT- 36200 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 3.6 | 200 | 53 | 18.2Kgf | 500 |
| 81169 | GRCT- 36225 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 3.6 | 225 | 56 | 18.2Kgf | 500 |
| 81170 | GRCT- 36250 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 3.6 | 250 | 65 | 18.2Kgf | 500 |
| 81171 | GRCT- 36300 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 3.6 | 300 | 76 | 18.2Kgf | 500 |
| 81172 | GRCT- 36350 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 3.6 | 350 | 98 | 18.2Kgf | 500 |
| 81173 | GRCT- 36370 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 3.6 | 370 | 102 | 18.2Kgf | 500 |
| 81174 | GRCT- 48120 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 120 | 24 | 22.2Kgf | 500 |
| 81175 | GRCT- 48160 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 160 | 38 | 22.2Kgf | 500 |
| 81176 | GRCT- 48200 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 200 | 50 | 22.2Kgf | 500 |
| 81177 | GRCT- 48250 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 250 | 60 | 22.2Kgf | 500 |
| 81178 | GRCT- 48300 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 300 | 76 | 22.2Kgf | 500 |
| 81179 | GRCT- 48350 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 350 | 90 | 22.2Kgf | 500 |
| 81180 | GRCT- 48370 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 370 | 102 | 22.2Kgf | 500 |
| 81181 | GRCT- 48400 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 400 | 105 | 22.2Kgf | 500 |
| 81182 | GRCT- 48430 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 430 | 110 | 22.2Kgf | 500 |
| 81183 | GRCT- 48450 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 450 | 116 | 22.2Kgf | 500 |
| 81184 | GRCT- 48500 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 500 | 140 | 22.2Kgf | 500 |
| 81185 | GRCT- 48530 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 530 | 140 | 22.2Kgf | 250 |
| 81186 | GRCT- 48550 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 550 | 145 | 22.2Kgf | 250 |
| 81187 | GRCT- 48650 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 650 | 200 | 22.2Kgf | 250 |
| 81188 | GRCT- 70300 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 7.0 | 300 | 76 | 36Kgf | 200 |
| 81189 | GRCT- 70350 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 7.0 | 350 | 90 | 36Kgf | 200 |
| 81190 | GRCT- 76150 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 150 | 33 | 54.4Kgf | 200 |
| 81191 | GRCT- 76200 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 200 | 50 | 54.4Kgf | 200 |
| 81192 | GRCT- 76250 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 250 | 65 | 54.4Kgf | 200 |
| 81193 | GRCT- 76300 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 300 | 76 | 54.4Kgf | 100 |
| 81194 | GRCT- 76370 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 370 | 102 | 54.4Kgf | 100 |
| 81195 | GRCT- 76400 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 400 | 105 | 54.4Kgf | 200 |
| 81196 | GRCT- 76430 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 430 | 125 | 54.4Kgf | 200 |
| 81197 | GRCT- 76450 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 450 | 132 | 54.4Kgf | 200 |
| 81198 | GRCT- 76500 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 500 | 150 | 54.4Kgf | 200 |
| 81199 | GRCT- 76530 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 530 | 155 | 54.4Kgf | 200 |
| 81200 | GRCT- 76550 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 550 | 160 | 54.4Kgf | 200 |
| 81201 | GRCT- 76750 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 750 | 218 | 54.4Kgf | 200 |
| 81202 | GRCT- 83450 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 8.3 | 450 | 115 | 60Kgf | 200 |
| 81203 | GRCT- 83650 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 8.3 | 650 | 200 | 60Kgf | 100 |
| 81204 | GRCT- 90290 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 290 | 80.4 | 79.4Kgf | 100 |
| 81205 | GRCT- 90380 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 380 | 92.2 | 79.4Kgf | 100 |
| 81206 | GRCT- 90400 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 400 | 105 | 79.4Kgf | 100 |
| 81207 | GRCT- 90430 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 430 | 110 | 79.4Kgf | 100 |
| 81208 | GRCT- 90450 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 450 | 120 | 79.4Kgf | 100 |
| 81209 | GRCT- 90500 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 500 | 150 | 79.4Kgf | 100 |
| 81210 | GRCT- 90526 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 526 | 140 | 79.4Kgf | 100 |
| 81211 | GRCT- 90550 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 550 | 160 | 79.4Kgf | 100 |
| 81212 | GRCT- 90600 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 600 | 175 | 79.4Kgf | 100 |
| 81213 | GRCT- 90630 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 630 | 187 | 79.4Kgf | 100 |
| 81214 | GRCT- 90650 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 650 | 187 | 79.4Kgf | 100 |
| 81215 | GRCT- 90720 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 720 | 190 | 79.4Kgf | 100 |
| 81216 | GRCT- 90760 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 760 | 225 | 79.4Kgf | 100 |
| 81217 | GRCT- 90776 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 776 | 228 | 79.4Kgf | 100 |
| 81218 | GRCT- 90810 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 810 | 239 | 79.4Kgf | 100 |
| 81219 | GRCT- 90815 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 815 | 239 | 79.4Kgf | 100 |
| 81220 | GRCT- 90912 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 912 | 263 | 79.4Kgf | 100 |
| 81221 | GRCT- 901020 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 1020 | 295 | 79.4Kgf | 50 |
| 81222 | GRCT- 901070 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 1070 | 320 | 79.4Kgf | 50 |
| 81223 | GRCT- 901168 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 1168 | 360 | 79.4Kgf | 50 |
| 81224 | GRCT- 901220 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 1220 | 365 | 79.4Kgf | 50 |
| 81225 | GRCT- 901375 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 1375 | 412 | 79.4Kgf | 50 |
| 81226 | GRCT- 901530 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 9.0 | 1530 | 460 | 79.4Kgf | 50 |
| 81227 | GRCT- 100500 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 10.0 | 500 | 150 | 95.5Kgf | 100 |
| 81228 | GRCT- 100800 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 10.0 | 800 | 235 | 95.5Kgf | 100 |
| 81229 | GRCT- 1001500 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 10.0 | 1500 | 458 | 95.5Kgf | 50 |
Contact person: Manager Zhang
Mobile: 13776084214
Telephone number: 0512-66892041-803
Contact person: Manager Wu
Mobile: 18360233109
Landline: 0512-66892041-802
Company switchboard: 0512-66892041
Pass&emsp& Emsp; True: 0512-66890341
Company email: zhanghaiyang@sz-jite.com
Company website: www.sz-jite.com
Company address: 317 Mudong Road, Mudu Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province
Scan code on mobile browsing
Scan and follow us
Copyright © 2022 Suzhou Jite Electric Co., Ltd Filing number:苏ICP备2022045262号
Technical support: Shidewei Technology