| P/N | Article No | Material | Color | W | L | Hole | Panel Thickness | Max.Bundle Dia | Min. Loop Tensile Strength | Packing Unit |
| 81488 | GRCT- 25100-1 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.5 | 100 | 4.6-4.8 | 3 | 22 | 8.1Kgf | 1000 |
| 81489 | GRCT- 25110-1 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.5 | 110 | 4.8 | 0.5~2.4 | 22 | 8.1Kgf | 1000 |
| 81490 | GRCT- 25110-2 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.5 | 110 | 4.8 | 0.5~2.4 | 22 | 8.1Kgf | 1000 |
| 81491 | GRCT- 25113-2 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.5 | 113 | 4.8~5.2 | 2.0~3.5 | 22 | 8.1Kgf | 1000 |
| 81492 | GRCT- 25130-2 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.5 | 130 | 4.8 | 0.5~2.4 | 28 | 8.1Kgf | 1000 |
| 81493 | GRCT- 32130-1 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 3.2 | 130 | 4 | 0.5~2.0 | 28 | 13.6Kgf | 1000 |
| 81494 | GRCT- 32130-2 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 3.2 | 130 | 4 | 0.5~2.0 | 28 | 13.6Kgf | 1000 |
| 81495 | GRCT- 36145-2 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 3.6 | 145 | 4.5 | 0.8~2.0 | 33 | 13.6Kgf | 500 |
| 81496 | GRCT- 36150-3 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 3.6 | 150 | 5.2 | 0.5~2.8 | 32 | 13.6Kgf | 500 |
| 81497 | GRCT- 43130-4 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.3 | 130 | 4.8 | 0.8~3.2 | 25 | 22.2Kgf | 500 |
| 81498 | GRCT- 4880-1 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 80 | 4.6 | 0.5~1.8 | 12 | 22.2Kgf | 500 |
| 81499 | GRCT- 48110-1 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 110 | 6.4 | 0.8~3.2 | 22 | 22.2Kgf | 500 |
| 81500 | GRCT- 48132-1 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 132 | 6.4 | 0.5~3.2 | 25 | 22.2Kgf | 500 |
| 81501 | GRCT- 48164-2 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 164 | 7~8 | 1~3 | 36 | 22.2Kgf | 500 |
| 81502 | GRCT- 48170-1 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 170 | 6.4 | 0.8~3.2 | 38 | 22.2Kgf | 500 |
| 81503 | GRCT- 48200-1 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 200 | 6.4 | 0.5~3.2 | 45 | 22.2Kgf | 500 |
| 81504 | GRCT- 48202-3 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 202 | 6.3 | 0.8~3.6 | 46 | 22.2Kgf | 500 |
| 81505 | GRCT- 76150-5 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 150 | 5.8 | 0.6~1.8 | 35 | 54.5Kgf | 250 |
| 81506 | GRCT- 80170-5 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 8.0 | 170 | 7.5 | 1.0~2.2 | 38 | 54.5Kgf | 250 |
Contact person: Manager Zhang
Mobile: 13776084214
Telephone number: 0512-66892041-803
Contact person: Manager Wu
Mobile: 18360233109
Landline: 0512-66892041-802
Company switchboard: 0512-66892041
Pass&emsp& Emsp; True: 0512-66890341
Company email: zhanghaiyang@sz-jite.com
Company website: www.sz-jite.com
Company address: 317 Mudong Road, Mudu Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province
Scan code on mobile browsing
Scan and follow us
Copyright © 2022 Suzhou Jite Electric Co., Ltd Filing number:苏ICP备2022045262号
Technical support: Shidewei Technology