| P/N | Article No | Material | Color | W | L | Hole | Hole Dla Screw | Max.Bundle Dia | Min. Loop Tensile Strength | Packing Unit |
| 81507 | GRCT- 25110 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.5 | 110 | 3.2 | M3 | 22 | 8.1kgf | 1000 |
| 81508 | GRCT- 36150 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 3.6 | 150 | 4.2 | M4 | 32 | 18.2kgf | 500 |
| 81509 | GRCT- 36170 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 3.6 | 170 | 4.2 | M4 | 38 | 18.2kgf | 500 |
| 81510 | GRCT- 48190 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 190 | 6.4 | M6 | 45 | 22.2kgf | 500 |
| 81511 | GRCT- 48200 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 200 | 5.5 | M5 | 50 | 22.2kgf | 500 |
| 81512 | GRCT- 48216 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 216 | 5.5 | M5 | 53 | 22.2kgf | 500 |
| 81513 | GRCT- 48310 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 310 | 5.5 | M5 | 76 | 22.2kgf | 500 |
| 81514 | GRCT- 48377 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 377 | 5.5 | M5 | 102 | 22.2kgf | 500 |
| 81515 | GRCT- 76200 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 200 | 5.7 | M5 | 50 | 54.4kgf | 250 |
| 81516 | GRCT- 76313 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 313 | 5.7 | M5 | 76 | 54.4kgf | 250 |
| 81517 | GRCT- 76380 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 380 | 6.3 | M6 | 98 | 54.4kgf | 250 |
Contact person: Manager Zhang
Mobile: 13776084214
Telephone number: 0512-66892041-803
Contact person: Manager Wu
Mobile: 18360233109
Landline: 0512-66892041-802
Company switchboard: 0512-66892041
Pass&emsp& Emsp; True: 0512-66890341
Company email: zhanghaiyang@sz-jite.com
Company website: www.sz-jite.com
Company address: 317 Mudong Road, Mudu Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province
Scan code on mobile browsing
Scan and follow us
Copyright © 2022 Suzhou Jite Electric Co., Ltd Filing number:苏ICP备2022045262号
Technical support: Shidewei Technology