| P/N | Article No | Material | Color | W | L | Max.Bundle Dia | Min. Loop Tensile Strength | Packing Unit | |
| 81545 | GRCT- 25100 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.5 | 100 | 22 | 8.1kfg | 100 | |
| 81546 | GRCT- 25120 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 2.5 | 120 | 30 | 8.1kfg | 100 | |
| 81547 | GRCT- 36150 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 3.6 | 150 | 35 | 18.2kfg | 100 | |
| 81548 | GRCT- 36200 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 3.6 | 200 | 53 | 18.2kfg | 100 | |
| 81549 | GRCT- 48200 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 4.8 | 200 | 50 | 22.2kfg | 100 | |
| 81550 | GRCT- 76390 | PA66 UL94V2 | Natural/Blac | 7.6 | 390 | 110 | 54.4kfg | 100 | |
Contact person: Manager Zhang
Mobile: 13776084214
Telephone number: 0512-66892041-803
Contact person: Manager Wu
Mobile: 18360233109
Landline: 0512-66892041-802
Company switchboard: 0512-66892041
Pass&emsp& Emsp; True: 0512-66890341
Company email: zhanghaiyang@sz-jite.com
Company website: www.sz-jite.com
Company address: 317 Mudong Road, Mudu Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province
Scan code on mobile browsing
Scan and follow us
Copyright © 2022 Suzhou Jite Electric Co., Ltd Filing number:苏ICP备2022045262号
Technical support: Shidewei Technology