Home
Product
About
Case
Supplier Platform
News
Contact
CN
Stainless steel cable tie
Home Product Stainless steel cable tie
Product Introduction
1. Material: Nylon 66
2. Flame retardant grade: UL94V-2
3. Color: Customizable in various colors
4. Certification: UL, CE, DNV, REACH, ROHS
5. Working temperature: -40 ℃ to 125 ℃
Product parameters

P/N 100 Material Color W L Min.Bundle Dia Max.Bundle Dia Min. Loop Tensile Strength Packing Unit
81554 GRCT- 38100 306/304 Natural 3.8 100 12.7 25 56 200
81555 GRCT- 38150 306/304 Natural 3.8 150 12.7 37 56 200
81556 GRCT- 38200 306/304 Natural 3.8 200 12.7 50 56 200
81557 GRCT- 38250 306/304 Natural 3.8 250 12.7 63 56 200
81558 GRCT- 38300 306/304 Natural 3.8 300 12.7 76 56 200
81559 GRCT- 38350 306/304 Natural 3.8 350 12.7 89 56 200
81560 GRCT- 38400 306/304 Natural 3.8 400 12.7 102 56 200
81561 GRCT- 38450 306/304 Natural 3.8 450 12.7 115 56 200
81562 GRCT- 38500 306/304 Natural 3.8 500 12.7 127 56 200
81563 GRCT- 46100 306/304 Natural 4.6 100 12.7 25 56 200
81564 GRCT- 46150 306/304 Natural 4.6 150 12.7 37 56 200
81565 GRCT- 46200 306/304 Natural 4.6 200 12.7 50 56 200
81566 GRCT- 46250 306/304 Natural 4.6 250 12.7 63 56 200
81567 GRCT- 46300 306/304 Natural 4.6 300 12.7 76 56 200
81568 GRCT- 46350 306/304 Natural 4.6 350 12.7 89 56 200
81569 GRCT- 46400 306/304 Natural 4.6 400 12.7 102 56 200
81570 GRCT- 46450 306/304 Natural 4.6 450 12.7 115 56 200
81571 GRCT- 46500 306/304 Natural 4.6 500 12.7 128 56 200
81572 GRCT- 46600 306/304 Natural 4.6 600 12.7 155 56 200
81573 GRCT- 46700 306/304 Natural 4.6 700 12.7 175 56 200
81574 GRCT- 46800 306/304 Natural 4.6 800 12.7 193 56 200
81575 GRCT- 46900 306/304 Natural 4.6 900 12.7 200 56 200
81576 GRCT- 461000 306/304 Natural 4.6 1000 12.7 206 56 200
81577 GRCT- 461200 306/304 Natural 4.6 1200 12.7 350 56 200
81578 GRCT- 461300 306/304 Natural 4.6 1300 12.7 378 56 200
81579 GRCT- 79150 306/304 Natural 7.9 150 12.7 37 114 100
81580 GRCT- 79175 306/304 Natural 7.9 175 12.7 40 114 100
81581 GRCT- 79200 306/304 Natural 7.9 200 12.7 50 114 100
81582 GRCT- 79250 306/304 Natural 7.9 250 12.7 63 114 100
81583 GRCT- 79300 306/304 Natural 7.9 300 12.7 76 114 100
81584 GRCT- 79350 306/304 Natural 7.9 350 12.7 89 114 100
81585 GRCT- 79400 306/304 Natural 7.9 400 12.7 102 114 100
81586 GRCT- 79450 306/304 Natural 7.9 450 12.7 115 114 100
81587 GRCT- 79500 306/304 Natural 7.9 500 12.7 128 114 100
81588 GRCT- 79600 306/304 Natural 7.9 600 12.7 155 114 100
81589 GRCT- 79800 306/304 Natural 7.9 800 12.7 193 114 100
81590 GRCT- 791000 306/304 Natural 7.9 1000 12.7 206 114 100
81591 GRCT- 791100 306/304 Natural 7.9 1100 12.7 312 114 100
81592 GRCT- 791200 306/304 Natural 7.9 1200 12.7 350 114 100
81593 GRCT- 791300 306/304 Natural 7.9 1300 12.7 378 114 100
81594 GRCT- 127200 306/304 Natural 12.7 200 25.4 50 317 50
81595 GRCT- 127250 306/304 Natural 12.7 250 25.4 63 317 50
81596 GRCT- 127300 306/304 Natural 12.7 300 25.4 76 317 50
81597 GRCT- 127350 306/304 Natural 12.7 350 25.4 89 317 50
81598 GRCT- 127400 306/304 Natural 12.7 400 25.4 102 317 50
81599 GRCT- 127450 306/304 Natural 12.7 450 25.4 115 317 50
81600 GRCT- 127500 306/304 Natural 12.7 500 25.4 128 317 50
81601 GRCT- 127550 306/304 Natural 12.7 550 25.4 141 317 50
81602 GRCT- 127600 306/304 Natural 12.7 600 25.4 155 317 50
81603 GRCT- 127650 306/304 Natural 12.7 650 25.4 167 317 50
81604 GRCT- 127700 306/304 Natural 12.7 700 25.4 175 317 50
81605 GRCT- 127800 306/304 Natural 12.7 800 25.4 193 317 50
81606 GRCT- 1271000 306/304 Natural 12.7 1000 25.4 206 317 50



business department

Contact person: Manager Zhang

Mobile: 13776084214

Telephone number: 0512-66892041-803

Contact person: Manager Wu

Mobile: 18360233109

Landline: 0512-66892041-802

Contact

Company switchboard: 0512-66892041

Pass&emsp& Emsp; True: 0512-66890341

Company email: zhanghaiyang@sz-jite.com

Company website: www.sz-jite.com

Company address: 317 Mudong Road, Mudu Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province

Scan code on mobile browsing

Scan and follow us

Copyright © 2022 Suzhou Jite Electric Co., Ltd Filing number:苏ICP备2022045262号

Technical support: Shidewei Technology