| 物料号 | 产品型号 | Rivet Material | Spring Material | 颜色 | L | A | B | C | D | E | Top Panel Thickness | Bottom Panel Thickness | 包装方式 |
| 43493 | GMEG64818901 | PA66 UL94V2 | Steel, Nickel Plated | Natural | 11.3 | 1.4 | 4.6 | 5.6 | 6.8 | 8.2 | 0.5-2.5 | 1.2 | 1000 |
| 43494 | GMEG64818902 | PA66 UL94V2 | Steel, Nickel Plated | Black | 11.7 | 1.7 | 4.6 | 5.6 | 6.8 | 8.5 | 0.5-2.5 | 1.6 | 1000 |
| 43495 | GMEG64818903 | PA66 UL94V2 | Steel, Nickel Plated | Grey | 12.2 | 1.7 | 5.1 | 6.1 | 7.3 | 9 | 1.0-3.0 | 1.6 | 1000 |
| 43496 | GMEG64818904 | PA66 UL94V2 | Steel, Nickel Plated | White | 11.3 | 1.4 | 4.6 | 5.6 | 6.8 | 8.2 | 0.5-2.5 | 1.2 | 1000 |
| 43583 | GMEG64818905 | PA66 UL94V2 | Steel, Nickel Plated | Yellow | 12.2 | 1.7 | 5.1 | 6.1 | 7.3 | 9 | 1.0-3.0 | 1.6 | 1000 |
| 43584 | GMEG64818906 | PA66 UL94V2 | Steel, Nickel Plated | Brown | 11.3 | 1.4 | 4.6 | 5.6 | 6.8 | 8.2 | 0.5-2.5 | 1.2 | 1000 |
| 43585 | GMEG64818907 | PA66 UL94V2 | Steel, Nickel Plated | Blue | 12.2 | 1.7 | 5.1 | 5.1 | 7.3 | 9 | 1.0-3.0 | 1.6 | 1000 |
Contact person: Manager Zhang
Mobile: 13776084214
Telephone number: 0512-66892041-803
Contact person: Manager Wu
Mobile: 18360233109
Landline: 0512-66892041-802
Company switchboard: 0512-66892041
Pass&emsp& Emsp; True: 0512-66890341
Company email: zhanghaiyang@sz-jite.com
Company website: www.sz-jite.com
Company address: 317 Mudong Road, Mudu Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province
Scan code on mobile browsing
Scan and follow us
Copyright © 2022 Suzhou Jite Electric Co., Ltd Filing number:苏ICP备2022045262号
Technical support: Shidewei Technology