| Part No. | A | B | C | D | Package |
| FWU-1 | 13 | 10 | 4 | 6.8 | 1000 |
| FWU-2 | 15 | 13 | 6 | 9 | |
| FWU-3 | 21.6 | 19 | 9 | 12.8 | 500 |
| FWU-4 | 25 | 20 | 11 | 13.2 | 250 |
| FWU-5 | 32 | 25.4 | 13.4 | 16 | 200 |
| FWU-6 | 35.8 | 24.8 | 18 | 16.8 | 100 |
| FWU-7 | 56.1 | 50 | 25.4 | 20.1 | 50 |
| FWU-8 | 56.1 | 50 | 30 | 20.1 | |
| FWU-9 | 37.6 | 31.5 | 18 | 17 | 100 |
| FWU-10 | 31 | 19 | 9 | 12.8 | 200 |
| FWU-11 | 13 | 10 | 5 | 6.8 | 1000 |
Contact person: Manager Zhang
Mobile: 13776084214
Telephone number: 0512-66892041-803
Contact person: Manager Wu
Mobile: 18360233109
Landline: 0512-66892041-802
Company switchboard: 0512-66892041
Pass&emsp& Emsp; True: 0512-66890341
Company email: zhanghaiyang@sz-jite.com
Company website: www.sz-jite.com
Company address: 317 Mudong Road, Mudu Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province
Scan code on mobile browsing
Scan and follow us
Copyright © 2022 Suzhou Jite Electric Co., Ltd Filing number:苏ICP备2022045262号
Technical support: Shidewei Technology