| Part No. | A | B | C | D | E | G | T | Package | UL |
| CHA-1 | 15 | 11.2 | 5.3 | 12 | 7.2 | 4.8~5.0 | 0.8~2.0 | 1000 | UL |
| CHA-1L | 15 | 11.2 | 5.3 | 12 | 7.2 | 4.8~5.0 | 2.2 | ||
| CHA-2 | 15 | 11.2 | 5.3 | 17 | 12.2 | 4.8~5.0 | 0.8~2.0 | 500 | UL |
| CHA-3 | 15 | 11.2 | 5.3 | 26 | 21.2 | 4.8~5.0 | 0.8~2.0 | UL | |
| CHA-3L | 15 | 11.2 | 5.3 | 26 | 21.2 | 4.8~5.0 | 3 | ||
| CHA-4 | 15 | 11.2 | 5.3 | 34 | 29.2 | 4.8~5.0 | 0.8~2.0 | UL | |
| CHA-5 | 15.1 | 11.1 | 5.6 | 17.8 | 11.65 | 4.75 | 1.6~3.2 | ||
| CHA-6 | 15 | 11.2 | 5.3 | 17 | 12.2 | 4.8 | 0.8~2.2 | ||
| CHA-6L | 15 | 11.2 | 5.3 | 17 | 12.2 | 4.8 | 0.8~2.5 | ||
| CHA-9 | 15 | 10.6 | 5.2 | 20 | 15.3 | 4.8 | 0.8~2.2 | ||
| CHA-11 | 15 | 11.2 | 5.3 | 12 | 7.2 | 5.4 | 0.8~2.0 |
Contact person: Manager Zhang
Mobile: 13776084214
Telephone number: 0512-66892041-803
Contact person: Manager Wu
Mobile: 18360233109
Landline: 0512-66892041-802
Company switchboard: 0512-66892041
Pass&emsp& Emsp; True: 0512-66890341
Company email: zhanghaiyang@sz-jite.com
Company website: www.sz-jite.com
Company address: 317 Mudong Road, Mudu Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province
Scan code on mobile browsing
Scan and follow us
Copyright © 2022 Suzhou Jite Electric Co., Ltd Filing number:苏ICP备2022045262号
Technical support: Shidewei Technology