





| Part No. | A | B | C | D | G | T | Package |
| SR2-2.4 | 2.4 | 2.0 | 4.2 | 1.2 | 2 | 0.6~1.2 | 1000 |
| SR2-3.2 | 3.2 | 2.0 | 4.2 | 1.2 | 2 | 1.3~2.0 | 2000 |
| SR2-3.2s | 3.2 | 2.0 | 4.2 | 1.2 | 2 | 1.3~1.9 | |
| SR2-4 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 0.5 | 2 | 2.0~3.0 | |
| SR2-5 | 5.0 | 2.0 | 4.8 | 0.75 | 2 | 2.5~3.5 | 1000 |
| SR2-5.6 | 5.6 | 2.0 | 4.2 | 1.2 | 2 | 3.7-4.4 | |
| SR2-6 | 6.0 | 2.0 | 4.8 | 0.75 | 2 | 3.5~4.5 | |
| SR2-6.4 | 6.4 | 2.0 | 4.2 | 1.2 | 2 | 4.5~5.2 | |
| SR2-7 | 7.0 | 2.0 | 4.8 | 0.75 | 2 | 4.5~5.5 | |
| SR2-9 | 8.7 | 1.95 | 3.5 | 0.5 | 2 | 7.2 | |
| SR2.5-5.8 | 5.0 | 2.4 | 5.0 | 1.4 | 2 .4 | 2.2~3.2 | |
| SR2.6-3.2 | 3.2 | 2.6 | 5.0 | 1.7 | 2.6~2.7 | 1.0~2.0 | |
| SR2.6-4.2 | 4.2 | 2.6 | 5.0 | 1.7 | 2.6~2.7 | 2.0~3.0 | |
| SR2.6-4.8 | 4.8 | 2.6 | 5.0 | 1.4 | 2.6~2.7 | 2.5~3.4 | |
| SR2.6-5.5 | 5.5 | 2.6 | 5.0 | 1.4 | 2.6~2.7 | 3.0~4.3 | |
| SR2.6-6.4 | 6.4 | 2.6 | 5.0 | 1.4 | 2.6~2.7 | 4.3-5.0 | |
| SR2.6-7.2 | 7.2 | 2.6 | 5.0 | 1.4 | 2.6~2.7 | 5.0~5.8 | |
| SR2.8-24 | 24.0 | 2.8 | 6.0 | 1.7 | 2.8 | 18.5~19.5 | |
| SR3-3.5 | 3.6 | 3.0 | 6.3 | 1.7 | 3.0~3.1 | 1.0~2.0 | |
| SR3-4.5 | 4.5 | 3.0 | 6.3 | 1.7 | 3.0~3.1 | 2.0~3.0 | |
| SR3-4.7F | 3.9 | 3.0 | 3.2 | 0.5 | 3 | 1.5~2.0 | |
| SR3-5 | 5.0 | 3.0 | 6.3 | 1.7 | 3.0~3.1 | 2.5~3.5 | |
| SR3-5.5 | 5.5 | 3.0 | 6.3 | 1.7 | 3.0~3.1 | 3.0~3.5 | |
| SR3-5.5-2 | 5.5 | 3.0 | 6.3 | 1.7 | 3 | 3.0~4.0 | |
| SR3-6 | 6.0 | 3.0 | 6.3 | 1.7 | 3.0~3.1 | 3.5~4.5 | |
| SR3-6.5 | 6.5 | 3.0 | 6.3 | 1.7 | 3.0~3.1 | 4.0~4.5 | |
| SR3-6.5-1 | 6.5 | 3.0 | 6.3 | 1.7 | 3 | 4.0~5.0 | |
| SR3-7.5 | 7.5 | 3.0 | 6.3 | 1.7 | 3 .0~3 . 1 | 5.0~6.0 | |
| SR3-8 | 8.1 | 3.0 | 6.3 | 1.7 | 3.0~3.1 | 5.5~6.5 | |
| SR3-9 | 9.1 | 3.0 | 6.3 | 1.7 | 3.0~3.1 | 6.5~7.5 | |
| SR3-10 | 10.0 | 3.0 | 6.3 | 1.7 | 3.0~3.1 | 7.5~8.5 | |
| SR3-12 | 12.0 | 3.0 | 6.3 | 1.7 | 3.0~3.1 | 7.0~9.0 | |
| SR3-13 | 13.2 | 3.0 | 6.3 | 1.7 | 3.0~3.1 | 10.0~11.0 | |
| SR3-13F | 13.0 | 3.2 | 5.3 | 1.0 | 3.3 | 10.0~11.0 | |
| SR3-15 | 15.5 | 3.0 | 6.2 | 1.7 | 3.0~3.1 | 11.5~13.0 | |
| SR3-17 | 17.0 | 3.0 | 3.2 | 1.7 | 3.0~3.1 | 12.0~14.0 | |
| SR3-18.5 | 18.5 | 3.0 | 6.3 | 1.7 | 3.0~3.1 | 15.0~16.5 | |
| SR3.2-4.5 | 4.5 | 3.2 | 6.3 | 1.7 | 3.2 | 1.5~3.0 | |
| SR3.5-3.5 | 3.5 | 3.5 | 6.3 | 1.7 | 3.5 | 1.5~2.0 | |
| SR3.5-4.5 | 4.5 | 3.5 | 6.3 | 1.7 | 3.5 | 2.0~3.0 | |
| SR3.5-5 | 5.0 | 3.5 | 6.3 | 1.7 | 3.5 | 2.5~3.5 | |
| SR3.5-5.5 | 5.5 | 3.5 | 6.3 | 1.7 | 3.5 | 3.0~4.0 | |
| SR3.5-6 | 6.0 | 3.5 | 6.3 | 1.7 | 3.5 | 3.0~4.0 | |
| SR3.5-7 | 7.0 | 3.5 | 6.3 | 1.7 | 3.5 | 4.5~5.5 | |
| SR3.5-7.5 | 7.5 | 3.5 | 6.3 | 1.7 | 3.5 | 5.0~6.0 | |
| SR3.5-8 | 8.0 | 3.5 | 6.3 | 1.7 | 3.5 | 5.7~6.6 | |
| SR3.5-9 | 9.0 | 3.5 | 6.3 | 1.7 | 3.5 | 6.0~7.0 | |
| SR3.5-11D | 11.0 | 3.5 | 4.9 | 1.7 | 3.5~3.6 | 6.5~7.5 | |
| SR3.5-23 | 23.0 | 3.5 | 6.3 | 1.7 | 3.5 | 18.5~20.0 | |
| SR3.5-32 | 32.0 | 3.45 | 6.3 | 1.7 | 3.5 | 28.0 | |
| SR3.8-6.5 | 6.5 | 3.8 | 6.3 | 2.0 | 3.5 | 4.0~4.5 | |
| SR4-4.6 | 4.6 | 7.8 | 1.9 | 4.0~4.1 | 2.5~3.5 | 1000 | |
| SR4-5 | 5.0 | 7.8 | 1.9 | 4.0 | 2.5~3.5 | ||
| SR4-5.5F | 5.5 | 5.8 | 0.7 | 4.0 | 2.0~3.0 | ||
| SR4-6 | 6.1 | 7.8 | 1.9 | 4.0 | 3.5~4.5 | ||
| SR4-6F | 6.1 | 7.5 | 1.1 | 4.0 | 3.0~4.0 | ||
| SR4-7 | 7.1 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 4.5~5.5 | ||
| SR4-7F | 7.2 | 7.5 | 1.1 | 4.0 | 3.5~5.0 | ||
| SR4-7FS | 7.0 | 6.4 | 0.8 | 4.0 | 3.5~5.0 | ||
| SR4-8 | 8.1 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 5.5~6.5 | ||
| SR4-8F | 8.2 | 7.5 | 1.1 | 4.0 | 5.5~6.5 | ||
| SR4-9 | 9.0 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 6.5~7.5 | ||
| SR4-10 | 10.0 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 7.5~8.5 | ||
| SR4-10F | 10.0 | 6.8 | 1.5 | 4.0 | 7.5~8.5 | ||
| SR4-12 | 12.0 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 9.5~10.5 | ||
| SR4-13F | 14.5 | 6.4 | 1.0 | 4.0 | 10.0~11.0 | ||
| SR4-14 | 13.7 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 11.0~12.0 | ||
| SR4-15 | 15.3 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 11.5~13.0 | ||
| SR4-15.5 | 15.5 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 11.5~13.0 | ||
| SR4-20 | 20.0 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 15.0~17.0 | 500 | |
| SR4-25 | 24.5 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 22.0~23.0 | ||
| SR4.3-5 | 5.0 | 7.8 | 1.9 | 4.3 | 2.5~3.5 | 1000 | |
| SR5-4.5 | 4.6 | 8.9 | 2.2 | 5.0 | 1.5~2.5 | ||
| SR5-4.5F | 7.0 | 8.5 | 2.5 | 5.0 | 3.5~4.5 | ||
| SR5-5.5 | 5.5 | 8.9 | 2.0 | 5.0 | 2.5~3.5 | ||
| SR5-6.5 | 6.5 | 8.9 | 2.2 | 5.0 | 3.5~4.5 | ||
| SR5-7.5 | 7.5 | 8.9 | 2.2 | 5.0 | 4.5~5.5 | ||
| SR5-8.5 | 8.4 | 8.9 | 2.2 | 5.0 | 5.5~6.5 | ||
| SR5-9.5 | 9.5 | 8.9 | 2.1 | 5.0 | 5.5~7.5 | ||
| SR5-10.5 | 10.5 | 8.9 | 2.1 | 5.0 | 6.5~8.5 | ||
| SR5-10.5L | 10.5 | 10.0 | 2.1 | 5.0 | 6.5~8.5 | ||
| ★SR5-12 | 12.0 | 8.9 | 2.2 | 5.0 | 8.0~9.0 | ||
| ★SR5-14 | 14.0 | 8.9 | 2.2 | 5.0 | 10.0~11.0 | ||
| ★SR5-16 | 16.0 | 8.9 | 2.2 | 5.0 | 12.0~13.0 | ||
| ★SR5-18 | 18.0 | 8.9 | 2.2 | 5.0 | 14.0~15.0 | ||
| SR6-6 | 6.0 | 12.0 | 2.5 | 6.0 | 2.5~4.0 | ||
| SR6-8 | 8.0 | 12.0 | 3.0 | 6.0 | 4.5~6.0 | ||
| SR6-10.5 | 10.5 | 12.0 | 3.0 | 6.0 | 7.5~8.5 | ||
| ★SR6-12 | 12.0 | 12.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0~9.0 | ||
| ★SR6-14 | 14.0 | 12.0 | 3.0 | 6.0 | 10.0~11.0 | ||
| ★SR6-16 | 16.0 | 12.0 | 3.0 | 6.0 | 12.0~13.0 | ||
| ★SR6-18 | 18.5 | 12.0 | 3.0 | 6.0 | 14.0~15.0 | ||
| ★SR6-20 | 20.0 | 12.0 | 3.0 | 6.0 | 16.0~17.0 |
Contact person: Manager Zhang
Mobile: 13776084214
Telephone number: 0512-66892041-803
Contact person: Manager Wu
Mobile: 18360233109
Landline: 0512-66892041-802
Company switchboard: 0512-66892041
Pass&emsp& Emsp; True: 0512-66890341
Company email: zhanghaiyang@sz-jite.com
Company website: www.sz-jite.com
Company address: 317 Mudong Road, Mudu Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province
Scan code on mobile browsing
Scan and follow us
Copyright © 2022 Suzhou Jite Electric Co., Ltd Filing number:苏ICP备2022045262号
Technical support: Shidewei Technology