




| Part No . | A | B | C | D | E | Package |
| GM- 1 | 8 | 4.8 | 3.2 | 1.6 | 6 .4 | 2000 |
| GM- 1A | 9.5 | 6 .4 | 4 | 1.6 | 6 .4 | |
| GM-2 | 10 .8 | 8 | 4.5 | 1.6 | 4.5 | 1000 |
| GM-3 | 14 .4 | 9.5 | 6.3 | 1.6 | 7 | |
| GM-3A | 14 .2 | 11 .0 | 8 | 1.6 | 4.8 | |
| GM-4 | 17 .5 | 12 .7 | 9.5 | 1.6 | 6.8 | |
| GM-5 | 22 .0 | 17 .5 | 14 .2 | 1.6 | 4.8 | |
| GM-6 | 22 .0 | 19 .0 | 16 .0 | 1.6 | 5.5 | 500 |
| GM-6A | 25 .0 | 19 .5 | 18 .0 | 1.6 | 6 | |
| GM-7 | 31 .4 | 25 .2 | 18 .5 | 1.6 | 8 | 250 |
| GM-8 | 19 .5 | 14 .0 | 6 | 1 | 7 | 1000 |
| GM-9 | 15 .9 | 12 .7 | 9.5 | 1.6 | 6 .4 | |
| GM- 11 | 7.9 | 4.8 | 3.2 | 1.6 | 4.8 | 2000 |
| GM- 14 | 17 .46 | 11 . 11 | 7 .94 | 2 .38 | 8 .73 | 500 |
| GM- 15 | 10 .8 | 8 | 5 | 1.6 | 4.5 | 2000 |
| GM- 16 | 18 .0 | 14 .7 | 7 | 4.2 | 18 .0 | 250 |
| GM- 17 | 18 .0 | 14 .6 | 8 | 3.8 | 12 .0 | 500 |
| GM- 18 | 13 .0 | 8 .4 | 5.5 | 3.3 | 6.3 | 1000 |
| GM-30 | 13 .3 | 9 | 5.8 | 2 | 6.2 | |
| GM-38 | 10 .4 | 8 . 1 | 3.6 | 1 . 15 | 7 . 15 | |
| GM-40 | 24 .0 | 17 .5 | 14 .0 | 3 | 7 | 500 |
| GM-42 | 27 .0 | 20 .8 | 12 .7 | 1.6 | 7.8 | 250 |
| GM-43 | 11 .0 | 7.9 | 4.7 | 1.6 | 6 | 1000 |
| GM-44 | 12 .3 | 8 | 5 | 4 | 8 | |
| GM-45 | 16 .0 | 9.5 | 6.2 | 2 | 7 | |
| GM-46 | 7.5 | 6 | 3.5 | 1 | 5 | |
| GM-47 | 17 .5 | 13 .5 | 10 .0 | 2 | 7 | |
| GM-48 | 10 .8 | 8 | 4.5 | 1.2 | 4.5 | |
| GM-49 | 7.8 | 5.8 | 2 .33 | 0.8 | 4 | |
| GM-50 | 17 .5 | 12 .0 | 10 .0 | 2 | 6.8 | |
| GM-51 | 12 .0 | 9 | 6.5 | 1.5 | 5.5 | |
| GM-53 | 7.5 | 4.5 | 3.5 | 2 | 4 | |
| GM-55 | 7 | 6 | 3.5 | 1 | 5 | |
| GM-56 | 7.7 | 5 | 3 . 1 | 1.3 | 2.8 | 2000 |
| GM-57 | 8.8 | 6 | 4 . 1 | 2.5 | 7 | |
| GM-58 | 11 .0 | 9 | 6 | 2.5 | 6.6 | |
| GM-60 | 7 | 6 | 3.5 | 1 | 3 | |
| GM-61 | 17 .5 | 12 .7 | 9 | 1.6 | 6.8 | 1000 |
| GM-62 | 17 .5 | 12 .7 | 8.6 | 1.6 | 6.8 | |
| GM-64 | 12 .9 | 10 .5 | 6.3 | 0.8 | 2 .4 | 2000 |
| GM-65 | 24 .0 | 18 .0 | 14 .0 | 3 | 7 | 1000 |
| GM-68 | 15 .0 | 12 . 1 | 6 | 3 | 5 | |
| GM-71 | 8 | 6 | 4 . 1 | 1 . 1 | 3 .4 | 2000 |
| GM-81 | 12 .0 | 9 | 6 | 1 | 9 | 1000 |
| GM-98 | 7.8 | 5.8 | 2 .33 | 1.2 | 4 | |
| GM- 138 | 15 .9 | 11 . 1 | 7.9 | 1.6 | 7 . 1 | |
| GM- 163 | 13 .5 | 9.5 | 6.3 | 1.6 | 7 | |
| ★GM- 173 | 16 .0 | 12 .0 | 10 .0 | 2 | 5.5 |
Contact person: Manager Zhang
Mobile: 13776084214
Telephone number: 0512-66892041-803
Contact person: Manager Wu
Mobile: 18360233109
Landline: 0512-66892041-802
Company switchboard: 0512-66892041
Pass&emsp& Emsp; True: 0512-66890341
Company email: zhanghaiyang@sz-jite.com
Company website: www.sz-jite.com
Company address: 317 Mudong Road, Mudu Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province
Scan code on mobile browsing
Scan and follow us
Copyright © 2022 Suzhou Jite Electric Co., Ltd Filing number:苏ICP备2022045262号
Technical support: Shidewei Technology