| Part No . | A | B | C | D | G | H | T | Package |
| MSQ- 1 | 21 .8 | 11 .8 | 1.5 | 10 .5 | 13 .0 | 9.5 | 0.8~3.5 | 500 |
| MSQ-2 | 35 0 | 11 9 | 1 5 | 10 5 | 26 0 | 9 5 | 0 8~3 5 | |
| MSQ-4 | 16 .0 | 12 .0 | 1.5 | 10 .5 | 13 .0 | 9.5 | 1 .4~3 .5 | |
| MSQ-5 | 15 0 | 15 0 | 2 0 | 11 0 | 13 5 | 13 5 | 0 75~3 8 | |
| MSQ-6 | 24 .3 | 14 .0 | 1.5 | 10 .5 | 16 .0 | 11 .5 | 0.8~3.5 | |
| MSQ-7 | 18 0 | 8 0 | 1 5 | 10 5 | 16 5 | 6 5 | 0 8~3 5 | |
| MSQ-9 | 19 .3 | 19 .0 | 1.5 | 10 .5 | 17 .3 | 17 .0 | 0.8~3.5 | |
| MSQ- 10 | 39 .0 | 15 .7 | 1.5 | 10 .5 | 35 .5 | 12 .2 | 1 .4~3 .5 |
Contact person: Manager Zhang
Mobile: 13776084214
Telephone number: 0512-66892041-803
Contact person: Manager Wu
Mobile: 18360233109
Landline: 0512-66892041-802
Company switchboard: 0512-66892041
Pass&emsp& Emsp; True: 0512-66890341
Company email: zhanghaiyang@sz-jite.com
Company website: www.sz-jite.com
Company address: 317 Mudong Road, Mudu Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province
Scan code on mobile browsing
Scan and follow us
Copyright © 2022 Suzhou Jite Electric Co., Ltd Filing number:苏ICP备2022045262号
Technical support: Shidewei Technology