| Part No . | A | B |
| RF3.8-2 | 3.8 | 2 |
| RF0415 | 4 | 1.5 |
| RF4-0.5 | 4 | 0.5 |
| RF4-0.6 | 4 | 0.6 |
| RF4-3 | 4 | 3 |
| RF4.5-1.5 | 4.5 | 1.5 |
| RF4.5-2. 7 | 4.5 | 2.7 |
| RF4.8-1 | 4.8 | 1 |
| RF5-1.5 | 5 | 1.5 |
| RF5-2 | 5 | 2 |
| RF5-2.5 | 5 | 2.5 |
| RF5-3.5 | 5 | 3.5 |
| RF5. 3-0. 7 | 5.3 | 0.7 |
| RF5.5-1.6 | 5.5 | 1.6 |
| RF5.6-2 | 5.6 | 2 |
| RF6-0.5 | 6 | 0.5 |
| RF6-0.8 | 6 | 0.8 |
| RF6-0.9 | 6 | 0.9 |
| RF6-1 | 6 | 1 |
| RF6-1. 3 | 6 | 1.3 |
| RF6-1.5 | 6 | 1.5 |
| RF6-2 | 6 | 2 |
| RF6-2.5 | 6 | 2.5 |
| RF6-3 | 6 | 3 |
| RF6-3.5 | 6 | 3.5 |
| RF6.4-2.6 | 6.4 | 2.6 |
| RF6.5-1 | 6.5 | 1 |
| RF6.5-2.5 | 6.5 | 2.5 |
| RF6.6-1.5 | 6.6 | 1.5 |
| RF6.6-1.8 | 6.6 | 1.8 |
| RF6.6-2 | 6.6 | 2 |
| RF7-0.5 | 7 | 0.5 |
| RF7-0.9 | 7 | 0.9 |
| RF7-1 | 7 | 1 |
| RF7-1.5 | 7 | 1.5 |
| RF7-2 | 7 | 2 |
| RF7-2.5 | 7 | 2.5 |
| RF7-2. 7 | 7 | 2.7 |
| RF7-3 | 7 | 3 |
| RF7.2-1.5 | 7.2 | 1.5 |
| RF7.5-2 | 7.5 | 2 |
| RF-001 | 8 | 1.8 |
| RF8-0.5 | 8 | 0.5 |
| RF8-1 | 8 | 1 |
| RF8-1.4 | 8 | 1.4 |
| RF8-1.5 | 8 | 1.5 |
| RF8-2 | 8 | 2 |
| RF8-2.5 | 8 | 2.5 |
| RF8-3 | 8 | 3 |
| RF8.5-1.5 | 8.5 | 1.5 |
| RF8.5-2 | 8.5 | 2 |
| RF9-1 | 9 | 1 |
| RF9-1.2 | 9 | 1.2 |
| RF9-1.5 | 9 | 1.5 |
| RF9-2 | 9 | 2 |
| RF9-2.5 | 9 | 2.5 |
| RF9-3 | 9 | 3 |
| RF9.5-0.8 | 9.5 | 0.8 |
| RF9.5-1.5 | 9.5 | 1.5 |
| RF9.5-1.8 | 9.5 | 1.8 |
| RF9.5-2 | 9.5 | 2 |
| RF9.5-3 | 9.5 | 3 |
| RF10-0.8 | 10 | 0.8 |
| RF10-1 | 10 | 1 |
| RF10-1. 3 | 10 | 1.3 |
| RF-1016 | 10 | 1.6 |
| RF-1018 | 10 | 1.8 |
| RF10-2 | 10 | 2 |
| RF10-3 | 10 | 3 |
| RF10.5-1 | 10.5 | 1 |
| RF10.5-15 | 10.5 | 1.5 |
| RF10.5-2 | 10.5 | 2 |
| RF-11632 | 11.6 | 3.2 |
| RF12-1.5 | 12 | 1.5 |
| RF-1210 | 12 | 1 |
| RF12-2. 7 | 12 | 2.7 |
| RF-1220 | 12 | 2 |
| RF12-3 | 12 | 3 |
| RF12-3.6 | 12 | 3.6 |
| RF-1232 | 12 | 3.2 |
| RF-12520 | 12.5 | 2 |
| RF12.5-1 | 12.5 | 1 |
| RF12732 | 12.7 | 3.2 |
| RF13-1 | 13 | 1 |
| RF13-3 | 13 | 3 |
| RF14-4 | 14 | 4 |
| RF14530 | 14.5 | 3 |
| RF14.5-4 | 14.5 | 4 |
| RF-1463 | 14.6 | 3 |
| RF-1510 | 15 | 1 |
| RF-1520 | 15 | 2 |
| RF-1530 | 15 | 3 |
| RF16.5-3 | 16.5 | 3 |
| RF18-1. 3 | 18 | 1.3 |
| RF18-1.5 | 18 | 1.5 |
| RF18-2.5 | 18 | 2.5 |
| RF19-1 | 19 | 1 |
| RF19-2 | 19 | 2 |
| RF19-3 | 19 | 3 |
| RF19-4 | 19 | 4 |
| RF-19823 | 19.8 | 2.3 |
| RF20-1 | 20 | 1 |
| RF20-1.5 | 20 | 1.5 |
| RF20-1.8 | 20 | 1.8 |
| RF-2023 | 20 | 2.3 |
| RF-2025 | 20 | 2.5 |
| RF-2030 | 20 | 3 |
| RF22-2 | 22 | 2 |
| RF22-2.5 | 22 | 2.5 |
| RF22. 1-10.4 | 21.7 | 10.4 |
| RF24.6-3 | 24.6 | 3 |
| RF25-2. 3 | 25 | 2.3 |
| RF27-3 | 27 | 3 |
| RF28-3.2 | 28 | 3.2 |
| RF30-2 | 30 | 2 |
| RF40-1 | 40 | 1 |
| RF58-1.5 | 58 | 1.5 |
| RF58-2 | 58 | 2 |
| RF64.7-2.5S | 64.7 | 2.5 |
Contact person: Manager Zhang
Mobile: 13776084214
Telephone number: 0512-66892041-803
Contact person: Manager Wu
Mobile: 18360233109
Landline: 0512-66892041-802
Company switchboard: 0512-66892041
Pass&emsp& Emsp; True: 0512-66890341
Company email: zhanghaiyang@sz-jite.com
Company website: www.sz-jite.com
Company address: 317 Mudong Road, Mudu Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province
Scan code on mobile browsing
Scan and follow us
Copyright © 2022 Suzhou Jite Electric Co., Ltd Filing number:苏ICP备2022045262号
Technical support: Shidewei Technology