Home
Product
About
Case
Supplier Platform
News
Contact
CN
Rubber stopper
Home Product Rubber stopper
Product Introduction
.Material: Nylon 66 (UL)
·Flame Class: 94V-2/94V-0
.Color: Natural/Black
·Unit:mm
Back adhesive type, can quickly fix the foot pad to the casing, with good adhesion and no detachment. Can be cut into various shapes, such as square or circular, according to customer specifications in terms of length, width, and height. The surface can be divided into flat, twill, etc.
Product parameters



Part No . A B C
SF050435 5 4.5 3.5
SF062313 6 2.3 1.3
SF060425 6 4 2.5
SF652840 6.5 2.8 4
SF652850 6.5 2.8 5
SF070215 7 2 1.5
SF070216 7 2 1.6
SF070304 7 3 0.4
SF073512 7 3.5 1.2
SF070420 7 4 2
SF070620 7 6 2
SF080625 8 6 2.5
SF852530 8.5 2.5 3
SF853520 8.5 3.5 2
SF853525 8.5 3.5 2.5
SF80452 8 4.5 2
SF090855 9.6 8 5.5
SF100616 9.9 6 1.6
SF100119 10 1.9 1.9
SF103512 10 3.5 1.2
SF100409 10 4 0.9
SF100510 10 5 1
SF100520 10 5 2
SF100712 10 7 1.2
SF100825 10 8 2.5
SF100850 10 8 5
SF100730 10.5 7.2 3
SF110830 11.5 8 3
SF118781 11.8 7.8 1
SF120565 12 5 6.5
SF120810 12 8.5 1
SF129515 12 9.5 1.5
SF121530 12 15 3
SF1256535 12.5 6.5 3.5
SF1251008 12.5 10 0.8
SF-1251015 12.5 10 1.5
SF130620 13 6 2
SF130630 13 6 3
SF130735 13 7 3.5
SF130740 13 7 4
SF130855 13.5 8 5.5
SF132525 13 2.5 2.5
SF140430 14 4 3
SF140440 14 4 4
SF150320 15 3.2 2
SF150610 15 6 1
SF151016 15 10 1.6
SF151930 15 1.9 3
SF152530 15 25 3
SF155030 15 50 3
SF1585601 15.8 5.6 1
SF151025 15.8 10 2.5
SF-163530 16 3.5 3
SF160536 16 5 3.6
SF170525 17 5 2.5
SF1724330 17.2 4.3 3
SF180930 18 9 3
SF181010 18 10 1
SF181020 18 10 2
SF195640 19 5.6 4
SF195720 19 5.7 2
SF-197774 19.7 7.7 4
SF197760 19.7 7.7 6
SF190814 19.7 8 1.4
SF190815 19.7 8 1.5
SF-1979723 19.7 9.7 2.3
SF1979725 19.7 9.7 2.5
SF-1979730 19.7 9.7 3
SF-1972015 19.7 20 1.5
SF202515 20 2.5 1.5
SF200410 20 4 1
SF200420 20 4 2
SF200510 20 5 1
SF200515 20 5 1.5
SF200563 20 5 6.3
SF200568 20 5 6.8
SF200725 20 7 2.5
SF201010 20 10 1
SF201015 20 10 1.5
SF201020 20 10 2
SF201035 20 10 3.5
SF201056 20 10 5.6
SF201465 20 14 6.5
SF201515 20 15 1.5
SF200612 20.5 6 1.2
SF210804 21.5 8.6 0.4
SF-221615 22 16 1.5
SF227640 22.6 7.6 4
SF237640 23 7.6 4
SF230610 23.7 6.5 1
SF246011 24.8 6 1.1
SF250535 25 5 3.5
SF250550 25 5 5
SF250760 25 7 6
SF250810 25 8 1
SF250815 25 8 1.5
SF250820 25 8 2
SF251235 25 12 3.5
SF251224 25.4 12.7 2.4
SF251232 25.4 12.7 3.2
SF260510 26.8 5.5 1
SF270830 27 8 3
SF271810 27 18 1
SF271820 27 18 2
SF27183 27 18 3
SF279032 27.5 9 3.2
SF-3064 30 6 4
SF303555 30 3.5 5.5
SF-30709 30 7 0.9
SF3038 30 8 3.8
SF-301120 30 11 2
SF-301140 30 11 4
SF301230 30 12 3
SF301250 30 12 5
SF301525 30 15 2.5
SF302055 30 20 5.5
SF302501 30 25 1
SF30511 30.5 11 7
SF311510 31.5 15.5 1
SF311515 31.5 15.5 1.5
SF3267225 32 6.7 2.25
SF321720 32 17 2
SF321725 32 17 2.5
SF332055 33 20 5.5
SF332385 33.3 23.3 8.5
SF331125 33.5 11.5 2.5

business department

Contact person: Manager Zhang

Mobile: 13776084214

Telephone number: 0512-66892041-803

Contact person: Manager Wu

Mobile: 18360233109

Landline: 0512-66892041-802

Contact

Company switchboard: 0512-66892041

Pass&emsp& Emsp; True: 0512-66890341

Company email: zhanghaiyang@sz-jite.com

Company website: www.sz-jite.com

Company address: 317 Mudong Road, Mudu Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province

Scan code on mobile browsing

Scan and follow us

Copyright © 2022 Suzhou Jite Electric Co., Ltd Filing number:苏ICP备2022045262号

Technical support: Shidewei Technology