| Part No . | A | B | Package |
| OR-1. 7 | 1.7 | 0.6 | 2000 |
| OR-2 | 2 | 1 | |
| OR-2. 7 | 2.75 | 0.6 | |
| OR-2 8 | 2.8 | 0.5 | |
| OR-2.9 | 2.9 | 1.78 | |
| OR-3 6 | 3.6 | 1.78 | |
| OR-4 | 4 | 2 | |
| OR-4 6 | 4.6 | 1.78 | |
| OR-5 | 5 | 1 | |
| OR5.5-11.8 | 5.5 | 3.15 | |
| OR-5.8 | 5.8 | 1.9 | |
| OR-6 | 6.02 | 2.6 | 2000 |
| OR6.07-1.63 | 6.07 | 1.63 | |
| OR7-2 | 7 | 2 | |
| OR-7 6 | 7.65 | 1.78 | |
| OR-7.9 | 7.9 | 1 | |
| OR-11 | 11 | 2 | |
| OR-88 | 20 | 1 | |
| OR-21 3 | 21.3 | 3 | |
| OR-25.2 | 25.2 | 3.5 | |
| OR-84.4 | 84.4 | 3.1 | 500 |
Contact person: Manager Zhang
Mobile: 13776084214
Telephone number: 0512-66892041-803
Contact person: Manager Wu
Mobile: 18360233109
Landline: 0512-66892041-802
Company switchboard: 0512-66892041
Pass&emsp& Emsp; True: 0512-66890341
Company email: zhanghaiyang@sz-jite.com
Company website: www.sz-jite.com
Company address: 317 Mudong Road, Mudu Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province
Scan code on mobile browsing
Scan and follow us
Copyright © 2022 Suzhou Jite Electric Co., Ltd Filing number:苏ICP备2022045262号
Technical support: Shidewei Technology