| Part No. | A | Package |
| KWH3 5-2 | 2 | 2000 |
| KWH3.5-3 | 3 | |
| KWH3 5-4 | 4 | |
| KWH3.5-5 | 5 | |
| KWH3 5-6 | 6 | |
| KWH3.5-6.3 | 6.3 | |
| KWH3 5-7 | 7 | |
| KWH3.5-8 | 8 | |
| KWH3 5-9 | 9 | |
| KWH3.5-10 | 10 | |
| KWH3 5-11 | 11 | |
| KWH3.5-12 | 12 | |
| KWH3 5-12 7 | 12.7 | |
| KWH3.5-13 | 13 | |
| KWH3 5-14 | 14 | |
| KWH3.5-15 | 15 | |
| KWH3 5-15 9 | 15.9 | |
| KWH3 5-16 | 16 0 | 2000 |
| KWH3.5-17 | 17 | |
| KWH3 5-18 | 18 0 | |
| KWH3.5-19 | 19 | |
| KWH3 5-20 | 20 0 | 1000 |
| KWH3.5-21 | 21 | |
| KWH3 5-22 | 22 0 | |
| KWH3.5-23 | 23 | |
| KWH3 5-24 | 24 0 | |
| KWH3.5-25 | 25 | |
| KWH3 5-25 4 | 25 4 | |
| KWH3.5-26 | 26 | |
| KWH3 5-27 | 27 0 | |
| KWH3.5-28 | 28 | |
| KWH3 5-29 | 29 0 | |
| KWH3.5-30 | 30 |
| Part No. | A | Package |
| KWH3 5-2 | 2 | 2000 |
| KWH3.5-3 | 3 | |
| KWH3 5-4 | 4 | |
| KWH3.5-5 | 5 | |
| KWH3 5-6 | 6 | |
| KWH3.5-6.3 | 6.3 | |
| KWH3 5-7 | 7 | |
| KWH3.5-8 | 8 | |
| KWH3 5-9 | 9 | |
| KWH3.5-10 | 10 | |
| KWH3 5-11 | 11 | |
| KWH3.5-12 | 12 | |
| KWH3 5-12 7 | 12.7 | |
| KWH3.5-13 | 13 | |
| KWH3 5-14 | 14 | |
| KWH3.5-15 | 15 | |
| KWH3 5-15 9 | 15.9 | |
| KWH3 5-16 | 16 0 | 2000 |
| KWH3.5-17 | 17 | |
| KWH3 5-18 | 18 0 | |
| KWH3.5-19 | 19 | |
| KWH3 5-20 | 20 0 | 1000 |
| KWH3.5-21 | 21 | |
| KWH3 5-22 | 22 0 | |
| KWH3.5-23 | 23 | |
| KWH3 5-24 | 24 0 | |
| KWH3.5-25 | 25 | |
| KWH3 5-25 4 | 25 4 | |
| KWH3.5-26 | 26 | |
| KWH3 5-27 | 27 0 | |
| KWH3.5-28 | 28 | |
| KWH3 5-29 | 29 0 | |
| KWH3.5-30 | 30 | |
| KWH4-2 | 2 | 2000 |
| KWH4-3 | 3 | |
| KWH4-3 2L | 3.2 | |
| KWH4-4 | 4 | |
| KWH4-4 8L | 4 8 | |
| KWH4-5 | 5 | |
| KWH4-6 | 6 | |
| KWH4-6.3 | 6.3 | |
| KWH4-7 | 7 | |
| KWH4-8 | 8 | |
| KWH4-9 | 9 | |
| KWH4-9.5L | 9.5 | |
| KWH4-10 | 10 | |
| KWH4-11 | 11 | |
| KWH4-12 | 12 | |
| KWH4-12.7 | 12.7 | |
| KWH4-13 | 13 | |
| KWH4-14 | 14 | |
| KWH4-15 | 15 0 | 2000 |
| KWH4-15.9 | 15.9 | |
| KWH4-16 | 16 0 | |
| KWH4-17 | 17 | |
| KWH4-18 | 18 0 | |
| KWH4-19 | 19 | |
| KWH4-20 | 20 0 | 1000 |
| KWH4-21 | 21 | |
| KWH4-22 | 22 0 | |
| KWH4-23 | 23 | |
| KWH4-24 | 24 0 | |
| KWH4-25 | 25 | |
| KWH4-25 4 | 25 4 | |
| KWH4-26 | 26 | |
| KWH4-27 | 27 0 | |
| KWH4-28 | 28 | |
| KWH4-29 | 29 0 | |
| KWH4-30 | 30 |
Contact person: Manager Zhang
Mobile: 13776084214
Telephone number: 0512-66892041-803
Contact person: Manager Wu
Mobile: 18360233109
Landline: 0512-66892041-802
Company switchboard: 0512-66892041
Pass&emsp& Emsp; True: 0512-66890341
Company email: zhanghaiyang@sz-jite.com
Company website: www.sz-jite.com
Company address: 317 Mudong Road, Mudu Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province
Scan code on mobile browsing
Scan and follow us
Copyright © 2022 Suzhou Jite Electric Co., Ltd Filing number:苏ICP备2022045262号
Technical support: Shidewei Technology