| Part No. | A | B | C | D | Package |
| TP440-6 4 | 6 4 | 4 | 4.8 | 6.4 | 1000 |
| TP440-6.4-4.8 | 6.4 | 4.8 | 4.8 | 6.4 | |
| TP440-7 | 7 0 | 4 0 | 4.8 | 6.4 | |
| TP440-8S | 8 | 6.35 | 4.8 | 4.8 | |
| TP440-9 5 | 9 5 | 6 | 4.8 | 6.4 | |
| TP440-12.7 | 12.7 | 6 | 4.8 | 6.4 | |
| TP440-15 2 | 15 24 | 4.75 | 4.75 | 6.35 | |
| TP440-15.9 | 15.9 | 4.8 | 6.4 | ||
| TP440-19 1 | 19 1 | 6 | 4.8 | 6.4 | |
| TP440-19.1S | 19.05 | 6.35 | 4.75 | 4.75 | |
| ★TP440-22 2 | 22 2 | 4.75 | 4.75 | 6.35 | |
| TP440-25.4 | 25.4 | 4.75 | 4.75 | 6.35 | |
| TP440-28 7 | 28 7 | 6 | 4.8 | 6.4 |
Contact person: Manager Zhang
Mobile: 13776084214
Telephone number: 0512-66892041-803
Contact person: Manager Wu
Mobile: 18360233109
Landline: 0512-66892041-802
Company switchboard: 0512-66892041
Pass&emsp& Emsp; True: 0512-66890341
Company email: zhanghaiyang@sz-jite.com
Company website: www.sz-jite.com
Company address: 317 Mudong Road, Mudu Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province
Scan code on mobile browsing
Scan and follow us
Copyright © 2022 Suzhou Jite Electric Co., Ltd Filing number:苏ICP备2022045262号
Technical support: Shidewei Technology